Daftar juara Warrior Battle Of Champion Gantangan Prasasti Malang. Minggu, 06 Oktober 2024

Event Warrior Battle Of Champion, ajang rutin lomba burung berkicau yang rutin digelar gantangan prasasti malang, masih menjadi primadona bagi kicau mania dari berbagai wilatah kota dikawasan Jawa Timur.

Berlokasi di Jl. Terusan, Ksatrian Denpom Malang, Minggu (06/10). Ajang kontes lomba burung berkicau kali ini dibanjiri kicau mania. Sebanyak 19 kelas lomba sukses dinaikkan hari ini dengan kondisi tertib dan lancar hingga usai.

Lambasa Reborn milik HM. Hidayat dari 76 Team menjadi bintang arena dengan sukses nyeri juara 1 (foto by File Kicau).

MB. X- Trail milik H. Herman sukses podium juara 1 sesi kelas Prambanan D.

Berikut data juara selengkapnya :

DAFTAR JUARA WARRIOR BATTLE OF CHAMPION GANTANGAN PRASASTI MALANG. MINGGU, 06 OKTOBER 2024
MURAI BATU KALASAN A
Juara Nama Burung Nama Peserta No. Gant Pts
1 AJUSTA INDRA W 22 100
2 SNIPER PAK OGA 17 50
3 SAMBER NYOWO H. HAMID 1 0
4 KENCONO FERDY 4 0
5 JET BUZ SAM TYO 16 0
MURAI BATU PRAMBANAN A
1 SUARA ALAM WIDHI 12 100
2 MBEROT KAPOTA 16 50
3 MARQUEZ ILHAM BBF 13 0
4 SUPER JOSS INDRA W 11 0
5 KABUL MUHBIT 6 0
         
MURAI BATU PRASASTI A
1 LAMBADA REBORN H. M HIDAYAT BATUBARA 5 100
2 PUSER BUMI H. HERMAN 2 50
3 ZUBASA MANSUR 21 0
4 GRANAT ROSSI 12 0
5 ANAK KECIL SI BHOT 16 0
MURAI BATU PRAMBANAN B
1 TUYUL RICHO 4 100
2 AJUSTA INDRA W 8 50
3 SUARA ALAM WIDHI 15 0
4 JORDAN PAK IMAM 16 0
5 KOPI HITAM VIAN 23 0
         
MURAI BATU BOROBUDUR A
1 ZUBASA MANSUR 13 100
2 SURO SAKA 11 50
3 MARQUEZ ILHAM BBF 1 0
4 RATU CABUL CIMENK 5 0
5 ANAK KECIL SI BHOT 22 0
MURAI BATU PRASASTI B
1 LAMBADA REBORN H. M HIDAYAT BATUBARA 8 100
2 JELSIE H. ARIF 20 50
3 BANTEX DHANY 14 0
4 ZIDANE H. KACONG 12 0
5 KODRAT FARID SDA 6 0
MURAI BATU PRAMBANAN C
1 PUREL EXTREM BLACKSWEET 21 100
2 SINDURO SIGIT DK 4 50
3 MBEROT KAPOTA 13 0
4 JOKER HAMBALI 19 0
5 HALLAND ABAH FERY 7  
MURAI BATU PRAMBANAN C
1 JELSIE H. ARIEF 6 100
2 RENCONG ABAH ANTON 20 50
3 BRUNO H. SUBANDI 7 0
4 PUREL EXTREME BLACKSWEET 8 0
5 QUEEN TEAM RIVANGGA 18  
         
MURAI BATU PRAMBANAN D
1 X TRAIL H. HERMAN 4 100
2 GOLDEN WID 86 20 50
3 LAEGER RIVANGGA 8 0
4 ANAK KECIL SI BHOT 2 0
5 TEMON YUSA 23 0
MURAI BATU KALASAN B
1 KODRAT FARID SDA 16 100
2 RENCONG ABAH ANTON 13 50
3 GOLDEN WID 86 8 0
4 NASIONAL FIRZA 6 0
5 MAKOBU ROSUL 7 0
CUCAK HIJAU SINGHASARI A
1 BASINGSE YUDO 24 100
2 MAFIA PUREL GENDUT 19 50
3 RUDAL CHRIS 5 0
4 AJ ABAH FERY 7 0
5 KERTAJAYA R99 16 0
CUCAK HIJAU KALASAN A
1 NEW TEROR NASIKIN 60 11 100
2 JAGUAR YOYOK FOKUS 14 50
3 MUSAFIR ABROR 19 0
4 TENTUKAN GONDRONG 6 0
5 MANDALA PAK SOLEH 15 0
         
CUCAK HIJAU KALASAN B
1 EL CAPO NESTA 12 100
2 MATAREMAJA R99 7 50
3 DEWA FANO 17 0
4 DEWO PAK BRENK 4 0
5 MOLI SETIA ELLA 1 0
CUCAK HIJAU SINGHASARI B
1 NEW TEROR NASIKIN 60 8 100
2 DEWA FANO 20 50
3 KAPTEN MBAH YONG 4 0
4 PETEL H. SOLEH 17 0
5 MUSAFIR ABROR 18 0
CUCAK HIJAU SINGHASARI C
1 PETEL M. SOLEH 6 100
2 DEWA FANO 11 50
3 RUDAL KRIS 23 0
4
5
         
KACER SINGHASARI A
1 ALGOJO MBIMBIM 3 100
2 KIRUN UDIN 12 50
3 TELO GOSONG H. SAMSUL 16 0
4 RAJA GETAR H. SAMSUL 13 0
5 JAMBU ALAS ANDRE 8 0
KACER SINGHASARI B
1 RAJA GETAR H. SAMSUL 24 100
2 KIRUN UDIN 13 50
3 TROUBLE SHANTY MR. LAODE 2 0
4 ASTRONOT H. SAMSUL 11 0
5  
         
CENDET SINGHASARI A
1 RAWA RONTEK NASIKIN 100  
2 SEMAR H. ARIF 4 50
3 LANCOR H. ARIF 8 0
4 SETAN MERAH MR. PENDIK 5 0
5
         
CENDET SINGHASARI B
1 SEMAR H. ARIF 18 100
2 BINTANG TIMUR M. TOHA 11 50
3 ROSSI FAJAR SAMARINDA 19 0
4
5

Apa reaksi Anda?

Trending

Terkait

© 2024 Hak Cipta BeritaRN.com