Gelaran Kopdar SGS (Sedulur Gagak Sakti), yang bertempat di Gantangan Gagak Sakti Gresik, hari Sabtu 27 April 2024, berjalan lancar dan sukses, gelaran kali ini sangat luar biasa sukses di padati kicau mania, dari berbagai kota sekitar, terlihat antusias mengikuti jalannya lomba hingga usai.
Di sesi kelas utama Murai Batu Seduluran Tiket 750, memunculkan nama Pitung yang merupakan salah satu gaco andalan milik Kades Yaris Lbc Deff Nail, tampil impresif dengan sukses menjadi yang terbaik. Sementara di sesi Cendet, Santet milik H, Fajar Komodo SF tampil briliant dengan sukses raih hattrick.
DATA JUARA KOPDAR SGS HALAL BI HALAL – GRESIK | |||
SABTU, 27 ARPIL 2024 | |||
MURAI BATU SEDULURAN (750K) | |||
1 | PITUNG | KADES YARIS LBC | DEFF NAIL |
2 | KHANSA | MASKURI | BANGKINGAN SBY |
3 | ALL | H MUSLIMIN | DEFF NAIL |
MURAI BATU GAGAK SAKTI A (650K) | |||
1 | PIRUS | IYUNK | PUJANGGA TEAM |
2 | EMMON | KHILMI | BOCA ALIT |
3 | JREBENG | GUNTUR | PETRO SF |
4 | WERKUDORO | AGUS | ARBF TUBAN |
MURAI BATU GAGAK SAKTI B (650K) | |||
1 | BULDOG | H ANANG DIN | PRAMUKA SF TUBAN |
2 | SARKALI | ABAH TARMIN | TARMIN BF |
3 | JOYOBOYO | HERI/SIMON | WONG PUSAT |
MURAI BATU GIRI GISIK A (350K) | |||
1 | ARRESTER | KJE. RAFA ABI | NEW LBC LA |
2 | PIRUS | IYUNG | PUNGGAWA TEAM |
3 | SEMAR MESEM | ABAH RIZKY | CLBK |
4 | CLURIT | DODIK | PEGANDEN |
5 | BONDET | CANDRA | ANAK PROYEK |
MURAI BATU GIRI GISIK B (350K) | |||
1 | BEJO | H AZIZ | SR JAYA |
2 | USROK | H ANDIEK | DT RADAGAST BC |
3 | JOYOBOYO | HERI/SIMON | WONG PUSAT |
4 | BIMA SAKTI | TOHER | MAWAR HITAM SF |
5 | LENDANA | NASIK | TOLE SF |
MURAI BATU KEBO EMAS (250K) | |||
1 | SAMSON ANTIG | WIDODO ANTIG | VETLIM |
2 | WERKUDORO | AGUS B | ARBF TUBAN |
3 | SARKALI | ABAH TARMIN | TARMIN BF |
4 | CLURIT | DODIK | PEGANDEN |
5 | NARUTO | ZIHAN | SSM |
MURAI BATU MEMBER SGS (110) | |||
1 | KING SULTAN | WAHYU APUNG | WAR SF |
2 | PAKUWON | RENO GOKIL | GOKIL SF |
3 | BIMA SAKTI | H TOHIR | MAWAR HITAM SF |
4 | JARAN KIMAR | GUS ZAKI | ZAHWA BF |
5 | NARUTO | ARIEF R | INDO MOBIL BC |
CUCAK HIJAU DAMAR KURUNG A (150K) | |||
1 | BUKOR | IBAD | BOCAGO BC |
2 | HULK | ARFAN | KOMODO SF |
3 | GAHARU JR | PITHO | NEW LBC LA |
4 | DEN BOTAK | H DWI | EXCELLENT SF |
5 | PAJERO | H SABRAN | GRESIK |
CUCAK HIJAU DAMAR KURUNG B (150K) | |||
1 | J-Y0022 | HAFIDZ CAKEP | MIHA SF/PGA TEAM |
2 | 11 KELIWON | RUDI (LURAH) | NEW LBC LA |
3 | SUPERMAN | BOBY | PUNGGAWAN |
4 | AMBULAN | UDIN | 7371 TEAM |
5 | PAJERO | H SABRAN | GRESIK |
CUCAK HIJAU GUYUB A (85K) | |||
1 | BUKOR | IBAD | BOCAGO BC |
2 | SWANGI | IBAD | BOCAGO BC |
3 | GRANDONG | ABAH TOPAN | PUTRA KEMBAR BF |
4 | GAHARU JR | PITHO | NEW LBC LA |
5 | DEN BOTAK | H DWI | EXCELLENT SF |
CUCAK HIJAU GUYUB B (85K) | |||
1 | MONOHARA | GUNTUR | SBY |
2 | J-Y0022 | HAFIDZ CAKEP | MIHA SF/PGA TEAM |
3 | BUKOR | IBAD | BOCAGO BC |
4 | SUPERMAN | BOBY | PUNGGAWAN |
5 | GRANDONG | ABAH TOPAN | PUTRA KEMBAR BF |
CENDET GUYUB (85K) | |||
1 | SANTET | H FAJAR | KOMODO SF |
2 | KIRANGAN | H SHOLEH | KOMODO SF |
3 | HYLOS | GUNTUR | PETRO SF |
4 | JECKY | NADINE | TEAM HORE |
5 | DHERES | FEBRI | TEAM TALITA |
CENDET RUKUN A (55K) | |||
1 | SANTET | H FAJAR | KOMODO SF |
2 | ADEM AYEM | BOWO | SUPERMAN 99 |
3 | HYLOS | GUNTUR | PETRO SF |
4 | DALANK | H HER | SUKA” FAMILY |
5 | NUKLIR SAKTI | H HENDRA | ABANG ADIK SF |
CENDET RUKUN B (55K) | |||
1 | SANTET | H FAJAR | KOMODO SF |
2 | PANGGRES | ARDIAN BANYAK | T-YENK TEAM |
3 | KIRANGAN | H SHOLEH | KOMODO SF |
4 | PRADATOR | EBY | TEAM HORE |
5 | HYLOS | GUNTUR | PETRO SF |
NB: Mohon maaf bila apabila ada kesalahan dalam penulisan nama burung, nama pemilik dan nama TEAM/BC/SF.