Battle of Champions, kembali menghasilkan jawara-jawara terbaik disetiap kelasnya. Berlokasi digantangan Prasasti Jl. Terusan, Kesatrian Denpom, Malang, dalam gelaran kali ini terjadi deal transaksi fantastis yang melibatkan Mr. Muhaimin dan H. Wiwied selaku CEO Gantangan Prasasti atas nama Murai Batu Carang Mas.
Bukan gantangan prasasti kalo tidak bikin heboh, kali ini berita terbaru terjadi lagi transaksi prestisius, siapa lagi yang bikin heboh, kalo bukan CEO Prasasti yg kembali bikin geger dengan mengamini harga yg pada sesi kelas Borobudur A gantangan 10 dan di gantangan 7 di kelas prasasti. H. Wiwied tanpa babibu mengamini kesepakatan harga yang telah ditentukan setelah melihat 2 laga yang dipertontonkan dari murai batu ini “CARANG MAS” dinamakan oleh H. Wiwied HD, sambil senyum khas nya setelah melihat penampilannya.
Bukan tanpa alasan H. Wiwied mendielkan harga yang disepakati sebelum lomba, tetapi memang materi dan power pukulan serta pembawaan lagu yang rapi utamanya saat turun pertama dinomer 10 kelas Borobudur A dan Gantangan nomer 07 kelas Prasasti.
“Hari ini dari pantauan saya kerjanya masih kurang ya 80 %, tapi spek yang saya harapkan setidaknya terlihat hari ini, meskipun utamanya pada isian materinya banyak variasi dan power tembakan keras meskipun tak keluar sepanjang pengamatan saya sebelumnya, tapi setidaknya itu bisa diperbaiki dengan rawatan konsisten kedepannya”. Ujar H. Wiwied.
Dalam Battle of Champions yang digelar hari ini, Carang Mas sukses podium nyeri juara 1 ditiket utama Kelas Murai Batu Prasasti 330K dan kelas Borobudur A tiket 220K.
Berikut daftar juara selengkapnya :
DAFTAR JUARA BATTLE OF CHAMPIONS GANTANGAN PRASASTI MALANG | |||
MINGGU, 25 FEBRUARI 2024 | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK BURUNG | ALAMAT BC,SF,TEAM |
MURAI BATU PENATARAN A 110K | |||
1 | KADAL MESIR | H. NUR | M3 MOKAS |
2 | AREK GANTENG | ABAH YUSUF | WMC SURABAYA |
3 | DADU | COMBET | LUMAJANG |
4 | PREDATOR | H. AMIN | PAKIS |
5 | BRUTAL | FIZAR | KAPAS SF |
CUCAK HIJAU KALASAN A 75K | |||
1 | KAPTEN | MBAH YONG | GUNDALA BC |
2 | GRANAT | H. CHOIRUL | GONDANG LEGI |
3 | YONEX | WNC | STF |
4 | BERLIAN | ADI | KREMIKAN SF |
5 | PETAZ | DAMOEND | ALIGATOR SF |
MURAI BATU PRAMBANAN A 160K | |||
1 | VENOM | DWI TAMAL | TAMAL BF |
2 | SUPER JOSS | INDRA. W | MBP |
3 | RAJA OZAI | PERMANA | DEWI SRI BF |
4 | NINJA | PRAPTO | BWT |
5 | SENOPATI | ERWIN | SKI |
CUCAK HIJAU PENATARAN A 110K | |||
1 | RINGGIT | HERU | BURING 09 |
2 | LEXUS | ABAH SHAHAB | THE PAPAS |
3 | SAMBO | H. BARON | HR. BUAH |
4 | |||
5 | |||
MURAI BATU PENATARAN B 110K | |||
1 | JIBRIL | JUARI KLX | KLX BF |
2 | KRISTAL | MR. WW | MALANG |
3 | BIMA SAKTI | SAM ARIK | SRD |
4 | MARSHA | H.HERMAN | SINAR MENTARI |
5 | MAUMERE | PRIMA HARMONY | MALANG |
CUCAK HIIJAU KALASAN B 75K | |||
1 | RINGGIT | HERU | BURING 09 |
2 | GULTOR | G. FAISAL | KMCB 633 |
3 | KAPTEN | MBAH YOUNG | GUNDALA BC |
4 | PETAZ | DAMOEND | ALIGATOR SF |
5 | KUNTIL | MR. BLACK | ARB |
MURAI BATU BOROBUDUR A 220K | |||
1 | CARANG MAS | MUHAIMIN | PKB |
2 | KANCIL | BIG BOS | BIG FAMILY |
3 | VENOM | DWI TAMAL | TAMAL BF |
4 | NARUTO | NERO | MALANG |
5 | SAKURA | H. WAWAN | PASURUAN |
CUCAK HIJAU PENATARAN B 110K | |||
1 | RINGGIT | HERU | BURING 09 |
2 | NO.18 | TASER | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
MURAI BATU PRAMBANAN B 160K | |||
1 | ROYALTI | AFIF | MALANG |
2 | GHODAM | H. YULI | LEDOK BC |
3 | ANTAREJA | SEIN SHAHAB | THE PAPAS |
4 | BADAI | PENDIK | SRD BF |
5 | KERATON | VANIS | JAGALAN |
CUCAK HIJAU KALASAN C 75K | |||
1 | KAPTEN | MBAH YOUNG | GUNDALA BC |
2 | YONEX | WMC | STF |
3 | KEN AROK | EDWINS WALLS | LEDOK |
4 | |||
5 | |||
MURAI BATU PRASASTI 330K | |||
1 | CARANG MAS | MUHAIMIN | PKB |
2 | ALIEN TEMPUR | PRIMA | MALANG |
3 | JIBRIL | JUARI KLX | KLX BF |
4 | HAMMER | GILANG SONI | PAKISAJI |
5 | |||
MURAI BATU BOROBUDUR B 220K | |||
1 | ISTIQOMAH | ABAH YANI | PICCASO BF |
2 | ANTAREJA | SEIN SHAHAB | THE PAPAS |
3 | OTT | H. WAWAN | PASURUAN |
4 | |||
5 | |||
CUCAK HIJAU PENATARAN C 110K | |||
1 | BOCIL FF | ADIT | SINGOSARI |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
MURAI BATU PENATARAN C 110K | |||
1 | BANASPATI | KADUNG EDAN | KADUNG EDAN |
2 | SADAM | PAK DOYONG | NAROTAMA |
3 | NAGA PUSPA | KAYANA | PMC |
4 | PIT BULL | H. ANDRE | SUKET TEKI |
5 | ANTAREJA | SEIN SHAHAB | THE PAPAS |
MURAI BATU PRAMBANAN C 160K | |||
1 | ISTIQOMAH | ABAH YANI | PICCASO BF |
2 | ALIEN TEMPUR | PRIMA | MALANG |
3 | |||
4 | |||
5 |