DATA JUARA PIALA KAPOLSEK KEJOBONG CUP #1 | |||
KEJOBONG , 12 NOV 2023 | |||
?CIBLEK. A #EBODJAYA | |||
JUARA | BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | INDIGO | CANDRA | SOKARAJA |
2 | TIPLAS | WAHYU | PBG |
?CIBLEK. B #EBODJAYA | |||
1 | NAGA SUWI | AAN | KR CENGIS |
2 | M2 | WAHYU | PBG |
3 | TIPLAS | WAHYU | NN |
?SOGON TROTOL. A #EBODJAYA | |||
1 | JAGUAR | VERNANDA | GARASI SF |
2 | ROSI | VERNANDA | GARASI SF |
3 | KANCIL | INDRA | ARCA |
?SOGON TROTOL. B #EBODJAYA | |||
1 | HANUMAN | DENIM | BHAYANGKARA SF |
2 | KANCIL | INDRA | ARCA |
?SOGON PEMULA. A #EBODJAYA | |||
1 | JAGUAR | ANTO | KEJOBONG |
2 | JAGUAR | INDRA | ARCA |
3 | RCB | ANDI | SQUAD SOGON |
?SOGON. BINTANG. A #EBODJAYA | |||
1 | RUBICON | AGUNG SANTARIA | LH-SF |
2 | JHONI | DWI YAN | SQUAD SOGON |
3 | BODREX | TAAT | PKC |
4 | BRIO | MR ANGGI | DAWET AYU BNA |
5 | GATOT | MR WAHYU | MSC SQUAD SOGON |
6 | LINTAS | MR FEBRI | PETIR SF |
7 | AURORA | GORING | DAWET AYU BNA |
?SOGON. BINTANG. B #EBODJAYA | |||
1 | RUBICON | AGUNG SANTARIA | LH-SF |
2 | JHONI | DWI YAN | SQUAD SOGON |
3 | LINTAS | MR FEBRI | PETIR SF |
4 | NDARU | FATWA | JHODOR BOY SF |
5 | BRIO | MR ANGGI | DAWET AYU BNA |
6 | CASPER | AAN | BHAYANGKARA SF |
?SIRTU. A #EBODJAYA | |||
1 | KEN AROK | MUMU | BASIC TM |
2 | ANOMAN | MR SETIAWAN | PMS PBG |
3 | GATOT KACA | ELOME ALFAN | PMS PBG |
?SIRTU. B #EBODJAYA | |||
1 | KEN AROK | MUMU | BASIC TM |
2 | GATOT KACA | ELOME ALVAN | PMS PBG |
3 | PERJAKA | MR SETIAWAN | PWT |
?MB. MUDA. 24G. #RNPS | |||
1 | BULLE | RENO CUNDUK | MANUK KEBON |
2 | SUPER SONIC | OM YAYANG | VICTORY SF |
3 | PAK TANI | MAS WANTO | TWO BROTHERS SF |
4 | DEMIT | ABIKARA | KARMONIC |
5 | FAMBO | FERAS | MANDIRAJA |
?MB. MUDA. 36G #KANIT | |||
1 | BAGONG | SONY | NEW POLES BC |
2 | ANTASENA | UDIN BF | KEWER KEWER |
3 | PAK TANI | MAS WANTO | TWO BROTHERS SF |
4 | FAMBO | FERAS | MANDIRAJA |
?MB. MUDA. #LOSGAN | |||
1 | BEWOK | ARMAN | BBF |
2 | KILLER | MR BENU | BRF |
3 | BAGONG | SONY | NEW POLES BC |
4 | BREWOK | KADUSE BC | DEN ARUM BC |
?MURAI BATU.#G16. #KAPOLSEK | |||
1 | CONDROSIMO | ALIS WR JAYA | WARU JAYA SF |
2 | BODRONOYO | DANANG N | BINTANG TIMUR SF |
3 | JEBIR (SUARA SAKTI) | TUARI | SMPR |
?MURAI BATU. #24G#RNPS | |||
1 | RAMBO | MR ZAENAL | KEWEK KEWER |
2 | CONDROSIMO | AILS WR JAYA | WARU JAYA SF |
3 | BULBI | MR JOEMALI | KEWER KEWER |
4 | PELLOR | MR WIDI | GRKMCL |
5 | JENIR(SUARA SAKTI) | TUARI | SMPR |
?MURAI BATU. #36G #KANIT | |||
1 | SAMBO | HRJ | MANDIRAJA |
2 | DALBO | PASUNG BF | KALIKAJAR |
?MURAI BATU. LOSGAN | |||
1 | BREWOK | KADUSE BC | DEN ARUM BC |
2 | BULLE | RENO CENDUK | MANUK KEBON |
?MURAI BATU. PASTOL #BABINSA | |||
1 | HAMMER | ARYA BF | BINTANG UTARA |
2 | KILLER | MR BENU | BRF |
3 | KUNTOLO | NOVIN | AGOELA SF |
4 | BONE | MR IPUK | PHP KARMON |
?C. HIJAU. #24G #RNPS | |||
1 | JOY | MR ADI | PURWONEGORO |
2 | LOBA | MR IMAN | KARMOIC |
3 | BEJO | MR WINS/CUKAT | X PELLUS |
4 | BARONG | BUDI NAUFAL | ENHA SF |
?C. HIJAU. #36G.#KANIT | |||
1 | BARONG | BUDI NAUFAL | ENHA SF |
2 | RACIK | MR ROSID | BRF |
3 | BEJO | MR WINS/CUKAT | X PELUS |
4 | CLOSE | ADS | DEN ARUM BC |
?C. HIJAU. # LOSGAN | |||
1 | RACIK | MR ROSID | BRF |
2 | BEJO | MR WINS/CUKAT | X PELUS |
3 | PEDRO | ADITYA L.F | LAMUK |
?KACER. #24G #RNPS | |||
1 | MAHESA JENAR | ALIM DOANG | GLADIATOR BC |
2 | ES DAWET AYU | HAJI TAUFIK | MARKAS BBF BNA |
?KACER #36G. #KANIT | |||
1 | MAHESA JENAR | ALIM DOANG | GLADIATOR BC |
2 | ES DAWET AYU | HAJI TAUFIK | MARKAS BBF BNA |
3 | SUPER MELON | MR ANTO | BOILER SPED |
4 | EL | ENDRO | NEW POLES BC |
?KACER #LOSGAN | |||
1 | PRAHARA | PUJI UTOMO | PEPEDAN |
2 | MAHESAJENAR | ALIM DOANG | GLADIATOR BC |
=================================================
# MOHON MAAF UNTUK SEGALA KEKURANGAN, TERIMAKASIH UNTUK SEMUA REKAN DAN KICAU MANIA YANG SUDAH MERAMAIKAN GANTANGAN KEJOBONG JAYA BC.
#Ronggolawe #JAYA JAYA JAYA ?
=================================================