DAFTAR JUARA LATBER GANTANGAN NEW LBC LAMONGAN, MINGGU 16 APRIL 2023. | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT BC/SF |
MURAI BATU G 20 | |||
1 | PODER | AFNAN | WONG FIGHTER LA |
2 | NINGRAT | HARIANTO | IQ 99 |
3 | B.P | HADI FINO | INNO BF SUGIO |
4 | NN | NN | NN |
MURAI BATU A | |||
1 | JEFWAN R 18 | JUWARI | JOKER TEAM |
2 | NN | NN | NN |
3 | NITO | TOTOK | BENGKEL |
4 | BRAMASTA | YARIS | 41 TEAM |
5 | FALIN | MBAH JENGGOT | SUGIO SF |
6 | CHIVAS | PHITO | JAGUL SF |
7 | NINGRAT | HARIANTO | IQ 99 |
8 | ANAK LANGIT | RRI | SETIA SF |
9 | B.P | HADI FINO | INNO BF |
10 | CAKRA BUMI | SUTRISNO | LA SF |
MURAI BATU B | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | PODER | AFNAN | WONG FIGHTER |
3 | ALAM | ARBF | NN |
4 | KARTOLO | MR.WAFAK | SPARTA |
5 | SIMBAH | WANDI | SHORENK |
6 | KANIBAL | MR. BEJO | BLUNGKAN |
7 | FALIN | IKSAN | SINGGANG |
8 | SADEWA | SIMON | DEKET |
9 | NITO | TOTOK | BANGKAL |
10 | PRONOJIWO | W SAPUTRA | MENCO |
MURAI BATU C | |||
1 | PODER | AFNAN | WONG FIGHTER |
2 | SIMBAH | WANDI | SHORENK |
3 | FALIN | XSAN | SINGGANG |
CUCAK HIJAU A | |||
1 | SIMON | ALVARO | DT. ABIL CUP |
2 | REMBES | LA | NN |
3 | SOLOWOT | EL | DT. ABIL CUP |
4 | NN | NN | NN |
5 | GAHARU | PITHO | JAGUL SF |
6 | THOR | UD VIRA JAYA | UD VIRA JAYA |
7 | SELEB | RIFAI | MB 88 BF |
8 | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | ANOMAN | MR. DENY | ANJASMORO LA |
2 | SIMON | ALVARO | DT ABIL CUP |
3 | JACKPOT | EDGAR | TJOKRO |
4 | WIRO | RZ 212 | KAKAP LA |
5 | NN | NN | NN |
CUCAK HIJAU C | |||
1 | ANOMAN | MR. DENY | NN |
2 | GAHARU | PITHO | JAGUL |
3 | JACKPOT | EDGAR | TJOKRO |
CENDET A | |||
1 | AK | HARI | LA |
2 | KERETA EXPRES | HADI FINO | INNO SF |
3 | BARBARA | ANDIKA | SCL |
4 | BEJO | TRI | KPK LA |
CENDET B | |||
1 | KI AGENG | ANDIKA | LIAR SF |
2 | BARBARA | ANDIKA | SCL |
3 | AK | HARI | LA |
ANIS MERAH | |||
1 | LAVANI | USMAN | AML |
2 | ANRSMARSDA | ERA PERE | AML |
NB: Mohon maaf bila apabila ada kesalahan dalam penulisan nama burung, nama pemilik dan nama TEAM/BC/SF.