DAFTAR JUARA LATPRES PERDANA GANTANGAN JANGGUT GARASI 38 LAMONGAN, JUMAT 7 APRIL 2023. | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT BC/SF |
MURAI BATU G 16 | |||
1 | NDAYAK | H. DARTO | LORE PATUNG |
2 | TONG BAJIL | MR. SHOLAH | LENTHO BC |
3 | KENCONO | MR. WAHYU | ANJASMORO |
MURAI BATU A | |||
1 | AKAS | IQBAL BB | ANTI ATRET |
2 | RAWA RONTEK | H. MUSLIMIN | DEFF NAIL BF |
3 | TONG BAJIL | MR. SHOLAH | LENTHO BC |
4 | FLO | H. FERO | 805 SF |
5 | KAMPRET | ANJI | DEFF NAIL BF |
6 | ASU KSDO | NN | NN |
7 | PENDEKAR | IQBAL BB | ANTI ATRET |
8 | SHENO | KAJI DIRO | EKLAS BF |
9 | HTR R 63 | JUWARI | JOKER TEAM |
10 | ZEUS | ERWIN | DEFF NAIL BF |
MURAI BATU B | |||
1 | SILUMAN | IMAM G | BOJES BF |
2 | TONG EDAN | LOVEA | MENONGO TEAM |
3 | SAMBO | ZAINUL | GLOBAL CELL |
4 | AKAS | IQBAL BB | ANTI ATRET |
5 | BRAN | KASDO | SUGIO |
6 | SIMBAH | WANDI | SHOREN |
7 | SAMIASI | ABA TARMIN | TARMIN BF |
8 | NDAYAK | H. DARTO | LORE PATUNG |
9 | KENCONO | WAHYU | ANJASMORO |
10 | KAMPRET | ANJI | DEFF NAIL |
CUCAK HIJAU G 16 | |||
1 | ROYO ROYO | SUGENG | KRB SF |
2 | JAGGER | WAHYU | ANJASMORO LA |
3 | BORUTO JR | NETRAL LA | RBS |
CUCAK HIJAU A | |||
1 | ARALE | SIHONG | KPK LA |
2 | KERTOJOYO | GARONK | 45 |
3 | B-60 | WAHYU | WARRIOR BF |
4 | NDEMO | MIF JR | WBL COFFE |
5 | SINTARU | IRSAD | KPK LA |
6 | PEGASUS | H. JALI | NN |
7 | SOLOWOT | EL ARDIANTO | NN |
8 | GAHARU | PITHO | JAGUL SF |
9 | BORUTO JR | NETRAL LA | RBS |
10 | WAROK | SEPTIAN | SIMBATAN SF |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | KERTOJOYO | GARONK | 45 |
2 | G-60 | WAHYU | WARROR BF |
3 | ARALE | SIHONG | KPK LA |
4 | LATO LATO | DHALAN | BK LA |
5 | NDEMO | MIR | WBL COFFE |
LOVEBIRD A | |||
1 | CAKRA | KJ AMIN | BOPO PANDEAN |
2 | STARTER | FERRY | BOPO PANDEAN |
3 | ALPARD | MADA | PWR TEAM |
4 | NN | NN | NN |
5 | HOKY | SUGENG GS | GONDO SEKAR |
LOVEBIRD B | |||
1 | CAKRA | KJ AMIN | BOPA PANDEAN |
2 | TOK TOK | RIBUT | ARJUNA SF |
3 | STARTER | FERRY | BOPA PANDEAN |
CENDET A | |||
1 | WISANGGENI | DAVID FEROSA | METRO SF |
2 | REMBES | ICONG | BANDUNG SF |
3 | AZZAM | FERDI | LIAR POLL |
4 | OREO | H. NYEMO | OREN PUTIH |
5 | PEMBURU DOLAR | H. ARIS | UD HASIL 54 |
CENDET B | |||
1 | REMBES | ICONG | BANDUNG SF |
2 | AZZAM | FERDI | LIAR POLL |
3 | PEMBURU DOLAR | H. ARIS | UD HASIL 54 |
SOGON A | |||
1 | MENTARI | ZAKY AF | SOGON LA |
2 | KIKO | NYOT NYOT | SOGON LA |
3 | JUBLANG | M. ANDRE | ARSEK BC |
ANIS MERAH A | |||
1 | CRV | MUHAIMIN | AML |
2 | ARJUNA | EDI PERC | AML |
3 | TOLE | FELLIS | AML |
PRENJAK MERAH A | |||
1 | SUKOMANUNGGAL | GUNAWAN | K.P.A.G |
2 | S.G | MIFTAKUL | PMTT |
3 | SELIR | NN | NN |
PRENJAK MERAH B | |||
1 | PENDEKAR | NAWIR | PML |
2 | AVANZA | MR. HAN | SPA LAUT |
3 | SUKO MANUNGGAL | GUNAWAN | K.P.A.G |
NB: Mohon maaf bila apabila ada kesalahan dalam penulisan nama burung, nama pemilik dan nama TEAM/BC/SF.