DATA JUARA ANV PSI BANYUMAS FEAT NANJUNG 105 | |||
CILONGOK,MINGGU 12 FEB 2023 | |||
KONIN LOSGAN | |||
1 | BENDOL | RNR | AVLIA SF |
2 | DONKING | PWS | KBB |
3 | DARMARAJA | DEFIT | DT ANV KONIN YOGYAKARTA |
4 | AVANZA | ASDQILLA | KNI PEMALANG |
5 | LAMPUT | TRIANA L | KNS PWT |
6 | HELL BOY | JBM SMG | PSI SMG BERSATU |
7 | NN | NN | NN |
8 | NN | NN | NN |
9 | KIAGENG | FAIN | PSI PEKALONGAN |
SOGON ANV A | |||
1 | KRISNA | YEYEN . A | DT ANV PSI CLP |
2 | PURI ARTHA | NO LIMIT | SWB WONOSOBO |
3 | KEJORA | RENO | PSI JEPARA |
4 | RAPTOR | CAPLINK | DT ANV PSI CLP |
5 | JAWARA | PRAYIT | RJM/DT ANV PSI CLP |
6 | NN | NN | NN |
7 | LEGENDARIS | HARIS | PSI WONOSOBO |
8 | BHIZER | AHMAD | KERE HORE |
9 | NN | NN | NN |
10 | SAMSON | YUSUF | KOPASOS SALEM |
SOGON BANYUMAS A | |||
1 | BENDRONG KULON | TEGAR | SCB |
2 | GUS BO | RIZKY | PSI PEKALONGAN |
3 | LINTANG | PHP SF | BUMIAYU |
SOGON TROTOL | |||
1 | MILLENIUM | ABC BF BMS | ABC BF BMS |
2 | ONDE ONDE | BINTANG UNGARAN | DT ANV PSI SMG |
3 | PESONA | GATOT | PSI WONOSOBO |
4 | AEROX | ZANAF | BASCOM |
5 | UNYIL | MR ARY | DT ANV CILACAP |
MURAI BATU MUDA A INDIGO | |||
1 | BMW | MR MUSLIH | KIOS CAHAYA |
2 | CORNELLIS | MR ARYONO | RAFFA JAYA SF |
3 | CAHAYA | ANDIYANTO | ANDI SF |
4 | BUTO IJO | MR INUNG | MERPATI EMAS |
KONIN B | |||
1 | DURIAN | MR ARDI | KNS PWT |
2 | DON KING | PWS | KBB |
3 | KITARO | REANDI | KNI PEMALANG |
4 | BENDOL | RNR | AULIA SF |
5 | DARMARAJA | DEFIT | DT ANV KNI YOGYAKARTA |
6 | ABU NAWAS | PAK BETE | DT ANV KNI YOGYAKARTA |
7 | ARAK SODA | SI AA | PH CIREBON |
MURAI BATU DECAL RONGGOLAWE | |||
1 | BARAMUDA | DARTO | MGS |
2 | AL AKROM | KBC TEAM | KBC TEAM |
3 | MINION | HARIS AM BF | AM BF BANYUMAS |
SOGON ANV B | |||
1 | KRISNA | YEYEN A | SLC CILACAP |
2 | LESBI | FIKRI | SOGON PURBALINGGA |
3 | DEWA RUCI | DHOFAR AJE | PSI PEKALONGAN |
4 | RAPTOR | CAPLINK | SLC CILACAP |
5 | SAKRAL | WANTO | PSI MAGELANG |
6 | GRANAT | EVAN | AJB 1 SF |
7 | RADEN GOKY | PLTU TEAM | PLTU TEAM |
8 | JAWARA | PRAYIT | DT ANV CILACAP |
9 | KEJORA | RENO | PSI JEPARA |
10 | BOTUNA | KHIN | PSI NGANJUK |
11 | TERROR | ONNI CHRIST | PSI SMG |
SOGON BANYUMAS B | |||
1 | KI AGENG | FAIN | PSI PEKALONGAN |
2 | TERROR | ONNI CHRIST | PSI SMG |
3 | NN | NN | NN |
4 | ANAK LANANG | AGENG | SOMACI MJG |
5 | LINTANG | PHP SF | BUMIAYU |
6 | NN | NN | NN |
7 | MURNI | MR BAWOR | HANTU RIMBA SF |
KONIN C | |||
1 | GRANAT | MAS NUR | KNI GOMBONG |
2 | ABU NAWAS | PAK BETE | DT ANV KNI YOGYAKARTA |
3 | BENDOL | RNR | AULIA SF |
4 | RUFING | ALWIJAYA | WIJAYA TEAM |
5 | PICCOLO | TRIO SATMOKO | KNBB BMS BARAT |
6 | DALTON | PWS | KBB |
7 | DARMARAJA | DEFIT | DT ANV KNI YOGYAKARTA |
SOGON TROTOL B | |||
1 | PESONA | MR GATOT | PSI WONOSOBO |
2 | AEROX | ZANAF | BASCOM |
3 | ONDE ONDE | BINTANG UNGARAN | DT ANV PSI SMG |
MURAI BATU MUDA B | |||
1 | HK 39 | NUR ROFIK | DUA CAHAYA |
2 | ANGGAR | ANTON | AJIBARANG ISF |
3 | JOJO | RYO | 66 TEAM |
4 | BARONGSAI | H RAYI | FLA ROCKER |
5 | PANGLIMA TIANGFANG | JIMY | JATISARI |
SOGON TEBOK PSI | |||
1 | ANAK SINGKONG | MBAH AWIK | PSI WONOSOBO |
2 | ANNOVA | BANDAR 12 | PSI PURWOREJO |
3 | ROGER | AWR MASTERING | AWF MASTERING |
KONIN LOSGAN | |||
1 | BENDOL | RNR | AULIA SF |
2 | DON KING | PWS | KBB |
3 | VIOS | MR ANGGA | KNS PWT |
4 | GERANDONG | TRIANA L | KNS PWT |
5 | OZ | BAPAK BT | DT ANV KNI YOGYAKARTA |
MURAI BATU 24G | |||
1 | AL AKROM | KBC TEAM | KBC TEAM |
2 | SIRDUM 07 | MR DARTO | MGS |
3 | MINI COOPER | BJM BMY | BJM BMY |
4 | CAROK | MR DISNO | CILONGOK |
SOGON TANTANGAN | |||
1 | KRISNA | YEYEN A | SLC CILACAP |
2 | LESBY | FIKRI | SOGON PURBALINGGA |
3 | RAPTOR | CAPLINK | SLC CLP |
KACER | |||
1 | SCOORPION | SDB | SDB |
2 | BEGAL | SDB | SDB |
3 | HITLER | HRG SF | HRG SF |
CUCAK HIJAU | |||
1 | BISMA | KHALISA SF | KHALISA SF |
2 | AK 029 | ARIES | BGL SF |
3 | JALU | HJ ALIP | MARKAS PDA |
4 | ROTARI | IPUNK | RODA SF |
5 | SONIC | AJI | SIM C |
SOGON | |||
1 | KEJORA | RENO | PSI JEPARA |
2 | DEWA RUCI | DHOFAR AJE | PSI PEKALONGAN |
3 | TERROR | ONNI CHRIST | PSI SMG |
4 | JAMILAH | ARIF | PSI SMG |
5 | KI AGENG | FAIN | PSI PEKALONGAN |
6 | DENSUS 88 | TRIYONO | PSI TEMANGGUNG |
7 | CHIKI | SOGONDRONG | PSI DIY BERSATU |
8 | MADARA | TAKA | TUNGGAL JAYA SF |
9 | BOTUNA | KHIN | PSI NGANJUK |
10 | PARGOY | ALPIN BASS | SOGONER PURBALINGGA |
11 | HARMONI | SAMSILAH | SWB WONOSOBO |
MURAI MUDA | |||
1 | KERTA PATI | ULIEN GT | PANCASAN |
2 | TERROR | HANUM TROTOL SCHOOL | HANUM TROTOL SCHOOL |
3 | HK 39 | NUR ROFIK | DUA CAHAYA |
4 | BALAK | REYDO | MONSTER PWT |
5 | CORNELIS | MR ARYONO | RAFFA JAYA FS |
MURAI BATU | |||
1 | BARA MUDA | MR DARTO | MGS |
2 | AL AKROM | KBC TEAM | KBC TEAM |
3 | HERCULLES | H.HENDRO | MABES TEAM |
4 | JJ | SHR | JJ SF |
5 | PANGLIMA TIANGFENG | JIMI | JATISARI |
SOGON ANV C | |||
1 | DEWA RUCI | DHOFAR AJE | PSI PEKALONGAN |
2 | JESICCA | NASRUL | NZ SF SMD |
3 | RAPTOR | CAPLINK | PSI CILACAP |
4 | BINZER | ACHMAD | KERE HORE |
5 | PURI ARTHA | NO LIMIT | SWB WSB |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | BEJO | FERY | SIDA MEKAR |
2 | YI SHUN-SHIN | ARIF | KJB BANJARNEGARA |
3 | SANTARIA | ANTON | AJIBARANG ISF |
4 | BG 01 | BGL SF | BGL SF |
KACER | |||
1 | BALOK MANIS | ASFIA AKBAR | MUKTY FAMILY |
2 | BAZOKA | AGS | AJB |
MURAI BATU | |||
1 | BIMA | DIRTO | GOLDEN BF |
2 | AL AKROM | KBC TEAM | KBC TEAM |
SOGON ANV D | |||
1 | JESSICA | NASRUL | NZ SRS MD |
2 | KRISNA | YEYEN A | SLC CILACAP |
3 | MURNI | MR BAWOR | HANTU RIMBASF |
CUCAK HIJAU | |||
1 | SAPU JAGAD | CWK | CWK SF |
2 | CIMENK | ANDRI | SIM C |
3 | SONIC | AJI | SIM C |
KACER | |||
1 | BALOK MANIS | ASFIA AKBAR | MUKTY FAILY |
MURAI BATU 50K | |||
1 | GHOZARU | MR SUPRI | CINTO MINANG |
SOGON ANV E | |||
1 | DEWA RUCI | DHOFAR ASE | PSIP |
2 | KRISNA | YEYEN A | SLC CILACAP |
3 | INNOVA | BANDAR 12 | PSI PURWOREJO |
B.O.B SOGON KRISNA PEMILIK YEYEN A DARI SLC CILACAP |