Dalam rangka memperingati HUT RI yang ke 77 , Gantangan Mahkota Raja 2 sukses menggelar lomba burung berkicau bertajuk Anniversary Mahkota Raja 2 ke 5 dengan tertib, aman dan lancar hingga usai.
Dalam gelaran yang dilapangan di gantangan Mahkota Raja Bong Cino, Prasung, Sidoarjo ini tak kurang dari 511 peserta hadir dan ikut memeriahkan lomba yang dimulai tepat pukul 11.00 WIB siang tadi.
Peserta tak tak ganti dari Sidoarjo saja, namun juga dari berbagai wilayah luar kota sekitar di Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, Pasuruan. Bahkan dalam ayang bergengsi ini, juga dinaikkan 2 kelas Komunitas Cicak Ijo Sidoarjo (KCIS) yang berjalan tertib dan juga silent.
Diakhir gelaran Arhanud yang dimotori langsung oleh sang ketua yaitu Gus Wahyu, sukses meraih hasil manis dengan merebut juara umum Single Fighter digelaran ini sedangkan DT. CIAS sukses merengkuh gelar juara umum Bird Club.
Ramainya gelaran yang berlangsung tertib, lancar dan kondusif hingga usai rupanya disyukuri langsung oleh sang EO Mahkota Raja 2 Mr. Abi sekaligus penyekenggara event hari ini. Beliau diakgur gelaran lomba tak lupa berterima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, dewan juri, Panitia serta Pelit Media yang hadir tang ikut sama-sama kesuksesan jalannya gelaran kali ini dan beliau juga mewakili seluruh keluarga Mahkota Raja 2 Sidoarjo juga memohon maaf bila ada yang kurang berkenan selama gelaran berlangsung.
“Alhamdulillah sukses, terima kasih untuk semuanya dan mewakili keluarga Mahkota Raja 2 saya memohon maaf atas kurang lebihnya “. Singkat Mr. Abi.
Berikut data juara selengkapnya :
DATA JUARA ANNIVERSARY MAHKOTA RAJA 2 KE 5 | |||
RABU, 17 AGUSTUS 2022 | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK BURUNG | ALAMAT BC,SF,TEAM |
MURAI BATU G16 | |||
1 | HOTMAN PARIS | GUS WAHYU | ARHANUD |
2 | SEMAR MESEM | KAJI RIZKY | CLBK/ DT. CIAS |
3 | PELLOW SAKTI | ABAH ADIT/ IMAM | DT. CIAS |
MURAI BATU G21 | |||
1 | HOTMAN PARIS | GUS WAHYU | ARHANUD |
2 | SAREP | ANDI KEMBUN | SUKO SF |
3 | DALBO | MR. KLOWOR | BIR |
4 | SEMAR MESEM | KAJI RIZKY | CLBK |
MURAI BATU G24 | |||
1 | JARWO | H.INDRA | DT. CIAS |
2 | ANANCHY | DEBY | BOLANG SF |
3 | GROJOKAN SEWU | GUS IKSAN | DNA SF |
4 | SABER | YOYOK FC | KERSAN BC |
5 | IP MAN | JAINUL | AMBI |
MURAI BATU A | |||
1 | DEN JAKA | H. FAUZI | DT. CIAS |
2 | SCABER | YOYOK | DT. CIAS |
3 | JARWO | H.INDRA | DT. CIAS |
4 | TOLE | M. FAJAR | SREDEX SF |
5 | MARIA | REZA | KURAMA SF |
6 | IP MAN | JAINUL | AMBI |
7 | GTG. 25 | NN | NN |
8 | GTG. 50 | NN | NN |
MURAI BATU B | |||
1 | SHIVA | MR. YUDI | SARINGNADI |
2 | IP MAN | JAINUL | AMBI |
3 | GTG. 26 | NN | NN |
4 | GTG. 14 | NN | NN |
CUCAK HIJAU G16 | |||
1 | EWAKO | VAN DIMAS | RKD SF |
CUCAK HIJAU G24 | |||
1 | ATM | GUS WAHYU | ARHANUD SF |
2 | PAK RADEN | BADI | SOBAT AMBYAR |
3 | EKSEKUSI | J-28 | ELVINA SF |
4 | MANIS | GOMEX WEMPI | SAYUR FBC |
5 | WW | SU’IN | KCIS |
CUCAK HIJAU A | |||
1 | SI KECIL | MR. BONDAN | KCIS |
2 | MANIS | GOMEX WEMPI | SAYUR FBC |
3 | ABABIL | BANG DOYOK | WANI BC |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | MOMO | ANGGA | DT. BNB MAX |
2 | SI KECIL | MR. BONDAN | KCIS |
3 | SEMPER | YUSUF | KAUMAN BC |
4 | MBOYAK | BANG DOYOK | WANI BC |
ANIS MERAH A | |||
1 | SAMURAI | MR. X | CBAM/CAS BAR |
2 | ROSSY 46 | NR. YOYOK | THE DOCTOR SF |
3 | UNDER BONE | IRAWAN | MARKAS PASEGAN |
4 | LALI JIWO | AHMADI | PAMER PANDAAN |
5 | BLONTENG | SINYO | PAMER PANDAAN |
6 | PLONCO | RUKIN | GEMPOL |
7 | OPEN BO | H. ALI | GBF PANDAAN |
ANIS MERAH B | |||
1 | SHIVA | MR. RUKIN | MOJOREJO |
2 | OPEN BO | H. ALI | GBF PANDAAN |
3 | SAMURAI | MR. X | CBAM/CAS BAR |
4 | SCATTER | SYAHRUL | BROTHER HOOD |
5 | BOM TRACK | YOFARCY SF | YOFARSY SF |
6 | UNDER BONE | IRAWAN | MARKAS PASEGAN |
CUCAK HIJAU KCIS A | |||
1 | NR | ANDRE GRAHA | KCIS |
2 | SI KECIL | MR. BONDAN | KCIS |
3 | GALAXI | JIBROT | KCIS |
4 | BIM BIM | ABAH YASAK | KCIS |
5 | BONEK | EDI | KCIS |
6 | NN | NN | KCIS |
CUCAK HIJAU KCIS B | |||
1 | SI KECIL | MR. BONDAN | KCIS |
2 | WW | H. SUIN | KCIS |
3 | SURO | RIFKI | KCIS |
4 | BONCEL | DAVID | KCIS |
5 | METEOR | BONCEL | KCIS |
6 | MAYOR | ROBY | KCIS |
LB. REGULER A | |||
1 | TAYO | GUS WAHYU | ARHANUD SF |
LB. FIGHTER A | |||
1 | LOKOJOYO | GUS WAHYU | ARHANUD SF |
2 | KARINA | GUS WAHYU | ARHANUD SF |
KACER A | |||
1 | PETERPAN | AGUS RESTOE | SIDOARJO |
KACER B | |||
1 | ROCK N ROLL | MUFLIKHAN | BROTHER HOOD |
KACER C | |||
1 | ASOKA | GUNDUL | KWADENGAN |
2 | ROCK N ROLL | MUFLIKHAN | BROTHER HOOD |
CENDET A | |||
1 | PAK TUA | MATJURI | RAMPAS MADURA |
CENDET B | |||
1 | NEGRO | H. INDRA | DT. CIAS |
2 | PAK TUA | MATJURI | RAMPAS MADURA |
ANIS MERAH C | |||
1 | YUSAR | RARA | YUSAR FISHING |
2 | GL 100 | FERY KLOWOR | KLOWOR SEDATI |
JUARA UMUM | |||
SF | GUS WAHYU | ARHANUD | |
BC | – | DT. CIAS |
Nb. Mohon maaf bila ada kesalahan data baik Nama Burung, Pemilik dan juga Team.