Gantangan Janggut Garasi 38, sukses menggelar lomba burung berkicau dengan tajuk Duo Maestro Cup 1 (27/03/2022). Jalannya lomba berlangsung meriah dan sangat luar biasa, dengan hadirnya kicau mania dari luar kota mau pun dalam kota lamongan dan sekitarnya, meskipun di gelaran kali ini hujan deras sempat mengguyur arena lomba, gelaran berlangsung dengan sukses dan lancar, dengan menaikkan 26 kelas lomba.
Berikut data juara selengkapnya:
DAFTAR JUARA DUO MAESTRO CUP FEAT BNR INDONESIA, MINGGU 27 MARET 2022. | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT BC/SF |
MURAI BATU G 16 | |||
1 | NUEGER | RADEN PANJI | MR. OBIZ |
2 | MADU KORO | LDR | MR. TAIN |
MURAI BATU G25 300 | |||
1 | PREDATOR | PAPA MUDA SF | |
2 | BEGO | PAPA MUDA SF | |
3 | BLACK SWORD | BANDARAN SF | |
MURAI BATU G 25 200 | |||
1 | ROGER | RAYUNG BC | KHOLIQ |
2 | KANJENG JIMAT | DUL AZIZ | PECOT TEAM |
3 | SENOPATI | LOWO 212 BF | TONI LOWO |
4 | BRAMASTA | YADI KUMIS | BATAVIA SF |
MURAI BATU G 30 | |||
1 | PREDATOR | PAPA MUDA SF | TUAN MUDA |
2 | BRAMASTA | YADI KUMIS | BATAVIA SF |
3 | KENCONO | ANJASMORO LA | WAHYU |
4 | BLACK SWORD | BANDARAN SF | CAK TRIS LAUT |
5 | DOMBREZ | H. VICKY | PISS TEAM |
6 | WISANGGENI | SULTAN BF | H. MANSUR |
7 | VAMPIR | LA | MR. WAFAK |
8 | BEGEJEL | POSS BC | LA BOLD LMG |
MURAI BATU A | |||
1 | BEGO | PAPA MUDA SF | TUAN MUDA |
2 | PREDATOR | PAPA MUDA SF | TUAN MUDA |
3 | PECUT KENCONO | GALIH KELAPA SF | DENIS |
4 | ROGER | RAYUNG BC | KHOLIQ |
5 | SCETER | PAYAMAN BC | VIKTON HAGO PLOSO |
6 | COFFIT | JOKO TINGKIR | MR. OJAY |
MURAI BATU B | |||
1 | G-TAX | DUO PAS BF | ANNDHIKA |
2 | BLACK SWEET | DAHLIA BF | ATIKA |
CUCAK HIJAU CILA-CIB | |||
1 | ZORRO | PUNCEL CILA | BALLA Q |
2 | BEGAL | MAESTRO TEAM | SODIK AKA |
3 | WANGI | JAGUL SF | IRAMA |
4 | BOMBER | PAYAMAN BC | HASAN CILA |
5 | TEKIRO | CILA TANJUNG KODOK BC | H. ABAK |
6 | KOPYAH IJO | BANDARAN SF | CAK TRIS CILA |
7 | GARENG | CIB/BOLO NGOPI | AKILA |
CUCAK HIJAU G 16 500 | |||
1 | BLEDEK | GEMILANG BC | PANG |
2 | HULAK | WL SF/CISB | WENDY AKATRAN |
3 | MEL MEL | K CONK | YOYOK CAH BAGUS |
CUCAK HIJAU G 25 200 | |||
1 | TEKIRO | DT. TJ KODOK | H. ABAK |
2 | BADUT | DT. TJ KODOK | IBAD |
3 | GARENG | LAREN BC | AKILA |
CUCAK HIJAU G 30 | |||
1 | HULK | WL SF/CISB | WENDY AKATRON |
2 | GRENDAY | BINTANG SF | ABAH BAGUS |
3 | TEKIRO | CILA TJ KODOK | H. ABAK |
4 | BADOT | CILA BOCAGO | MR. IBAD |
5 | GENIO | PUNCEL BC | NANDA |
6 | BARONG TOMAN | KPK LA | AMBON |
7 | NN | NN | NN |
8 | BLEDEX | GEMILANG BC | PAING |
CUCAK HIJAU A | |||
1 | TEKIRO | TJ KODOK BC | H. ABAK |
2 | KISROH | TOMBO ATI | IBAT |
3 | DAYAK | NEW BPT | DIDIK P |
4 | KARTIQE | ZANESA SF | MR. AMBON |
5 | RORO IJO | POSS BC | LA BOLD LANG |
6 | GHOST | INUNG | ANJASMORO LA |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | TEKIRO | TJ. KODOK | H ABAK |
2 | PRING KUNING | INUNG | ANJASMORO |
CENDET G 25 | |||
1 | TORNADO JR | PAPA MUDA SF | TUAN MUDA |
2 | ASWAJA | PAPA MUDA SF | TUAN MUDA |
3 | TROJAN | LIBAS SF | AR SAKTIO |
4 | AJI SAKA | PUNGGAWA TEAM | IYUNK ZONK |
CENDET A | |||
1 | TORNATO | PAPA MUDA SF | TUAN MUDA |
2 | ASAWAJA | PAPA MUDA SF | TUAN MUDA |
3 | PREDATOR | DT. TANJUNG KODOK | IBAD |
4 | TANPA ASUHAN | LEDOK RAYA | KINGCUNG TIARA |
5 | SALAH ASUHAN | LEDOK RAYA | YUDI GRAHADI |
6 | KY AGENG | H. ANDIKA | SCL |
7 | HANOMAN | JAGUL SF | DAVID FERROSA |
8 | JANGKAR | H. BOIM | DT. RRB CUP 1 |
PRENJAK MERAH A | |||
1 | BAJAK LAUT | KPAG | ERICK |
2 | ANAK PANTI | PMPL | BOSS MUDA |
3 | WARKOP | SPA LAUT | MR. HAN |
4 | AMSTERDAM | PMPS | IVAN |
5 | ATM | PMS M | NUR KHOLIS |
6 | RONGGOLAWE | PMNR NGAWI | ROBINDA |
7 | ROTI CANAI | BTI/PMPL | H. EKO |
8 | SINDORO | REA REO SF | PUTRA |
PRENJAK MERAH B | |||
1 | GUNCANG | PML | NAWIR |
2 | ANAK PANTI | PMPL | BOSS MUDA |
3 | BAJAK LAUT | KPAG | ERICK |
4 | BIMA SAKTI | PMPS | GODUR |
5 | WARKOP | SPA LAUT | MR. HAN |
SOGON A | |||
1 | HANOMAN | PSI MOJOKERTO | H UGIG |
2 | EXSTASI | BTI LAMONGAN | H EKO |
3 | SINYO | SOL | JACK DEVIL |
4 | POLYGON | PSI MOJOKERTO | H. HUDA |
5 | EL CAPITANO | SOL | BOSS PAPY |
6 | IBLIS | AZAZIL SF SBY | MANDUK TOK |
SOGON B | |||
1 | HANOMAN | PSI MOJOKERTO | H UGIG |
2 | IBLIS | AZAZIL SF SBY | MANDUK TOK |
3 | MINION | FANDY | S.O.L |
4 | BAR BARA | MABES KAKAU | SKST |
KENARI A | |||
1 | ILLUMI | PAPA MUDA SF | TUAN MUDA |
2 | DALBO | SANDY | BLODER ACADEMY |
3 | BOY WILLIAM | KBT SF | MR. KOBAT |
4 | PANDOWO | GAJAH BC | YUSUF |
KENARI B | |||
1 | WALUYO | DT. RRB CUP 1 | CANDRA |
2 | BOY WILLIAM | KBT SF | KEBOT |
3 | PANDOWO | GAJAH BC | YUSUF |
KACER A | |||
1 | SEMAR MESEM | ROBA SF | SYAFUL |
2 | HULK | KCT | HERY |
3 | GEBRIL | WBL COFFE | HERY B2M |
KACER B | |||
1 | HULK | KCT | HERY |
2 | SULTAN | ARINDO SF | ABAH AYIK |
KONIN A | |||
1 | SI UNYIL | BALA DEWA SF | BU MANEJER |
2 | NERAL | WANGKIT | TEPOX |
PLECI A | |||
1 | BOND | RONIN | RYAN |
2 | DEN JAKA | PCMI LAMONGAN | CHANDRA |
3 | KRUPOK | KOLONI KOTA | ANDICK |
4 | SYAWAL | KOLONI KOTA | ANDICK |
LB UMUM A | |||
1 | AMOURA | DT. RBB CUP 1 | IGO JAYA |
NON KLEP A | |||
1 | HULK | LA JAYA SF | PB POJOK KULON |
2 | MAMEL | AIRA BF | M. LUKMAN |
NB: Mohon maaf bila apabila ada kesalahan dalam penulisan nama burung, nama pemilik dan nama TEAM/BC/SF.