KOPI HIJAU GRESIK Feat Tenger Bc ” berjalan lancar dan tertib. Dalam situasi pandemi yang belum juga usai nampaknya banyak sekali penghobi burung kicau rindu akan suasana gantangan. Gelaran Kopi Hijau Gresik, bertujuan hanya untuk sekedar menjadi wadah, untuk para penghobi yang sudah tak sabar menunggu ramainya suasana lomba. Dengan prokes ketat yang diterapkan dalam kegiatan ini dipatuhi dengan baik, terlihat dari seluruh peserta yang taat menggunakan masker di lokasi gantangan.
Sabtu (09/10) Giri Sangkar Bf yang kali ini hadir, dengan burung andalan untuk turut mendukung gelaran kali ini. Murai Batu KI PENGGING yang baru saja menyelsaikan masa mabung tampil menonjol di antara peserta lain dengan gayanya yang khas main sujud bongkar isian dengan durasi kerja di atas rata-rata. Membuat gacoan yang sudah sangat matang di dunia lomba ini sukses raih juara raih Hattrick di kelas Murai Batu Khusus, Murai Batu G 24 A dan Murai G 30, sekaligus mengukuhkan diri sebagai Murai Batu terbaik di gelaran kali ini.
Tak mau kalah dikelas Cucak Hijau penampilan Cucak Hijau RR juga membuat banyak mata terpana. Burung yang merupakan gacoan Mr. Agus Buku Tuban ini namanya, sudah lama malang melintang di berbagai lomba ini juga cukup bagus saat tampil di kelas Cucak Hijau A. Sementara dikelas yang sama burung Cucak Hijau, memunculkan nama MATA DEWA, PETIR, BAROKOH dan BADOT, saling bergantian menjadi Juara pertama di gelaran kali ini.
Sementara dikelas Cendet, memunculkan nama MASTER yang merupakan cendet andalan H. SYAHRUL POLDA dari Mojokerto, yang tampil luar biasa dengan sukses raih Hattrick dikelas Cendet A, B dan C, yang juga sekaligus raih gelar cendet terbaik.
Alhamdulilah gelaran kali ini panitia sukses menaikan 29 kelas, dengan peserta yang luar biasa. Di akhir gelaran panitia Kopi Hijau mengucapkan banyak terima kasih, kepada kicau mania dan lovebird mania yang hadir dan memeriahkan gelaran kali ini yang berlangsung aman dan tertib, tanpa ada kendala.
DAFTAR JUARA KOPI HIJAU GRESIK FEAT TENGER BC SABTU 09 OKTOBER 2021 | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT BC/SF |
MURAI BATU KELAS KHUSUS | |||
1 | KI PENGGING | FREDDY | GIRI SANGKAR BF |
MURAI BATU G 24 A | |||
1 | KI PENGGING | FREDDY | GIRI SANGKAR BF |
2 | ARTOMORO | MR. GUNTUR | KHI TUBAN SF |
3 | HAIZUM | ABAH SUGENG | PODO JOYO SF |
MURAI BATU G 24 B | |||
1 | JIMMY | ADI | KAMPUNG SDA |
2 | ARTOMORO | MR. GUNTUR | KHI TUBAN SF |
3 | SANG RAJA | ABAH TJIPTO/GM SF | DT CISB |
4 | DISEL | H. EKO | DEMPASAR |
MURAI BATU G 30 A | |||
1 | KI PENGGING | FREDDY | GIRI SANGKAR BF |
2 | JIMMY | ADI | KAMPUNG SDA |
3 | SEMAR | MR. NASIK | TOLE SF |
4 | PUTRA TUNGGAL | M. ALAMSYAH | RUDAL SF |
MURAI BATU G 30 B | |||
1 | PANGERAN | HARDI | KING OLIVER |
2 | KHENSI | IBAD BOCAGO | CILA |
3 | SHILA | MUDHOFIR | BOSS TEAM |
MURAI BATU A | |||
1 | SHILA | MUDHOFIR | B-005 TEAM |
2 | PETIR | SUSIYANTO | BARONGAN BC |
3 | KHENSI | MR. IBAD | BOCAGO BC |
4 | ABIMANYU | KJ. SAID | GRS |
5 | PAIJO | CISB | ANDREAS |
MURAI BATU B | |||
1 | KHENSI | MR. IBAD | BOCAGO BC |
2 | PANGERAN | HARDI | KING OLIVER |
CUCAK HIJAU CIG, CILA, CISB | |||
1 | MATA DEWA | SOMPLAK | DT. CISB |
2 | BLODER | JIPUNG | CILA |
3 | NEW REMBES | GIM SF | DT. CISB |
4 | JAGGER | WAHYU AJS LA | CILA |
5 | BADOT | IBAD BOCAGO | CILA |
6 | CASPER | MR. GAROX | DT. CIG CUP 1 |
CUCAK JIJAU G 30 KOLABORASI | |||
1 | PETIR | SUMARNO | CAKRA KEMBAR |
2 | NN | NN | NN |
3 | DEWO BRUTU | HUDY AMBON | KOPI NEKAT |
4 | PETAL | MR. ARI KOMAR | CISB |
CUCAK HIJAU G 24 | |||
1 | BAROKOH | DIDIK ARIFIN | RANGOS TEAM |
2 | MANIS | H. ANGGA | REA REO SF |
3 | NEW REMBES | GM SF | CISB |
4 | MATA DEWA | MBAH RANDU | SOMPLAK EGT SF |
5 | GOLDEN BOY | SOEBEKTI RICKY | SIDO TOPO BC |
CUAK HIJAU G 30 A | |||
1 | DEWA PETIR | HAFIDZ PGA | MIHA SF |
2 | NEW REMBES | GM SF | DT. CISB |
3 | MANIS | H. ANGGA | REA REO SF |
4 | RENGKAH GUNUNG | GM SF | DT. CISB |
5 | RR | MR. GUNTUR | KHI TUBAN SF |
6 | SAPU JAGAT | SALEM WULONG | YOSO BC |
CUCAK HIJAU G 30 B | |||
1 | BADOT | MR. IBAD BOCAGO | CILA |
2 | MANIS | H. ANGGA | REA REO SF |
3 | RR | MR. GUNTUR | KHI TUBAN |
4 | SADAL JEPIT | H. SABRAN | GRESIK |
5 | SUPERMAN | MR. BUBY | PUNGGAWAN |
CUCAK HIJAU A | |||
1 | RR | MR. GUNTUR | KHI TUBAN SF |
2 | BADOT | MR. IBAD BOCAGO | CILA |
3 | GOLDEN BOY | SOEBEKTI RICKY | SIDO TOPO BC |
4 | KOPLAK | KOS | KOPI NEKAT |
5 | AMANDA | MR. BENNY | IJO TEAM |
6 | RIMBA | TWIN SF | DT. CIG CUP 1 |
7 | GAJAH MADA | PALAPA | MIRA 89 |
8 | TERKESIMA | OWEX | COME TO HAPPY |
9 | NN | NN | NN |
10 | NEW REMBES | GM SF | CISB |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | NINGRAT | MR. GAROX | DT. CIG CUP 1 |
2 | RONGGOLAWE | LUKMAN WIJAYA | DT. KEZILA BF |
3 | MATA DEWA | H. RANDU | SOMPLAK EGT |
4 | RR | MR. GUNTUR | KHI TUBAN |
5 | GAJAH MADA | PALAPA | MIRA PG |
6 | NEYMAR JR | JSM SF | JSM SF |
CUCAK HIJAU C | |||
1 | MANIS | H. ANGGA | REA REO SF |
2 | DEWA PETIR | HAFIDZ PGN | MIHA SF |
3 | RR | MR. GUNTUR | KHI TUBAN |
CENDET G 30 A | |||
1 | MASTER | H. SYAHRUL POLDA | MOJOKERTO |
2 | BAYI | H. KAMDI | KAMDI SF |
3 | WULAN | TEAM S | NEW PBG |
4 | PAGER WOJO | ANDRE | PCC |
CENDET A | |||
1 | MASTER | H. SYAHRUL POLDA | MOJOKERTO |
2 | BAYI | H. KAMDI | KAMDI SF |
3 | BRANTAS | H. JITO | METRO BC |
4 | PREDATOR | IBAD | BOCAGO BC |
5 | SENGKETA | HARIS KEYZIE | KAMPUNG SATWA |
6 | PAGER WOJO | ANDRE | PCG |
7 | COBRA | OCOEL BBC | PBG |
CENDET B | |||
1 | MASTER | H. SYAHRUL POLDA | MOJOKERTO |
2 | PAGER WOJO | ANDRE | PCG |
3 | BAYI | H. KAMDI | KAMDI SF |
4 | BRANTAS | H. JITO | METRO BC |
5 | SELAT MENGARE | RIAN/KAISA | BUNGAH SF |
KACER A | |||
1 | HEY TAYO | H. RISKI LARON BC | KELUARGA CEMARA |
2 | PARADISE | SUGIARTO | P2HP GRS |
3 | SULTAN | CAHAYA BF | SABLENG BC |
4 | PCX | WA2N | KELUARGA CEMARA |
5 | KIAN SANTANG | MR. BOBY | PUNGGAWAN |
KACER B | |||
1 | HEY TAYO | H. RISKI LARON BC | KELUARGA CEMARA |
2 | PARADISE | SUGIARTO | P2HP GRS |
3 | PCX | WA2N | KELUARGA CEMARA |
4 | SULTAN | CAHAYA BF | SABLENG BC |
5 | BADAI ALAM | MR. GOAN | P2HP GRS |
KACER C | |||
1 | HEY TAYO | H. RISKI LARON BC | KELUARGA CEMARA |
2 | SULTAN | CAHAYA BF | SABLENG BC |
KENARI A | |||
1 | ARI LASSO | MR. GIK | BREMBO CANARY |
2 | ANYA GERALDIN | WAWAN BRITAMA | REA REO SF |
3 | RAMONES | YUSRI COY | MAKASAR |
4 | GANDRING | TITU | SURABAYA |
5 | LUNAR | H. MAHFUD | CRAZY CANARY |
6 | SAWUNGGALING | P. SISWANTO | BSF |
7 | SAVAGE | H. MAHFUD | CRAZY CANARY |
8 | KISWAH | LUTFI RASYA | C-KOT BC |
KENARI B | |||
1 | LUNAR | H. MAHFUD | CRAZY CANARY |
2 | RAMONES | YUSRI COY | MAKASAR |
3 | ANTI GOSIP | LUKMAN WIJAYA | DT. KEZILA BF |
4 | KISWAH | LUTFI RASYA | C0KOT BC |
5 | AMBASADOR | RIZAL ORGO | PELKA BC |
6 | DEWA RANGGA | DEVHIZ | BOS KECIL SF |
7 | MANA HADAP | PINHO | ORCHID SF |
8 | GANDRING | MR. TRKE | SBY |
KENARI C | |||
1 | RAMONES | YUSRI COY | MAKASAR |
2 | LUNAR | H. MAHFUD | CRAZY CANARY |
3 | GANDRING | MR. TRKE | SBY |
4 | PATER PAN | MR. GIK | BREMBO CANARY |
5 | TRANFORMER | ABAH CELENG | JOKY CALEM SF |
ANIS MERAH A | |||
1 | BEBY ALIEN | AGUS | AMG |
2 | MAUMERE | GODER | AMG |
3 | ABANG JAGO | BOWEK | SINGOSARI SF |
ANIS MERAH B | |||
1 | BALON | EKA SETIAWAN | AMG |
2 | ABANG JAGO | BOWEK | SINGOSARI SF |
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
1 | LOLI POP | MR. KIWIL | GRESIK FAMILY |
2 | BASOKA | MKNA | DT. KNA CUP II |
3 | SARO | TEAM S | NEW PBG |
4 | VOLE | DHONIE | EMAK FAMILY |
5 | SRI REJEKI | HARDY | KING OLIVER |
6 | IJO | DADUNK | PONGGANGAN SF |
LOVEBIRD FIGHTER B | |||
1 | VALE | DHONIE | EMAK FAMILY |
2 | TERSAKITI | H. CANDRA | RRB TEAM |
3 | SARAS | RENDY A.R | BROTHER BC |
4 | NN | NN | NN |
5 | SRI REJEKI | HAROY | KING OLIVER |
6 | SRIKANDI | ARIS | PANDEAN TEAM |
LOVEBIRD L2 A | |||
1 | JENDRAL | H. CANDRA | RRB TEAM |
NB: Mohon maaf bila apabila ada kesalahan dalam penulisan nama burung, nama pemilik dan nama TEAM/BC/SF.