Pesona Oesman Organizer (22/08/2021), kelas kacer hari ini cukup panas. Kelas BOB masih menjadi daya tarik yang tinggi, kacer-kacer terbaik turun hari ini memperebutkan tropi BOB. Ken Arok milik Om Anto – THP BC membuka kemenangan dengan menjadi yang terbaik disesi pertama. Namun dua sesi berikutnya menjadi milik Selebor milik Calvin J – Kuda Hitam SF. Setiap hari minggu Oesman Organizer tampil dengan kemasan beda, sesi pagi (start jam 10.00 wib) khusus LB dan siang (start jam 13.00 wib) khusus ocehan. Hal itu bertujuan untuk mengurangi jeda antar sesi, sehingga pemain tidak jenuh menuggu dan juga untuk mengurangi kerumunan pemain.
“Yang turun kacer bagus-bagus, lomba juga tanpa teriak jadi enak nontonnya. Hari ini sesi pertama bagong, sesi kedua cuma nominasi . Padahal minggu lalu pas gantang sendiri enak juara satu, ini giliran yang ikut Si Boni amsiong, ga bagus kerjanya. Tapi puas liatnya, penilaian juga lumayan lama tadi. Tapi wajar, burung bagus-bagus juri korlap bingung milihnya. Mudah-mudahan kedepan kacer tambah rame, yang gantang juga bisa diem ngga berisik” Ujar Bang Degol yang hari itu datang bersama Boni.
“Dateng sore, biasa jaga toko dulu. Kelar toko baru bisa gantang, lagian juga biar burung ngga cape buat main di BOB. Ni dateng bareng om Jejen, bersukur masih ada hoky bisa juara BOB hari ini” Ujar Calvin.
Dikelas murai persaingan juga seru, Gerandong yang baru selesai mabung harus puas meraih juara kedua setelah kalah biru satu oleh Naqula milik Mr. Agus Permata Bunda SF. Kelas murai dua sesi pertama hampir selalu full gantangan dan disesi ketiga tidak kurang dari separuh gantangan.
Berikut list juara selengkapnya.
MURAI BATU – OESMAN | |||
1 | JURAGAN | FITRI SUPRIANTO | GANG BAEU |
2 | BONGKAR | ABIEL | GIEL BAR |
3 | DULL | H ARIF | BDM SF |
4 | JENDRAL | RYAN | SEROJA FC |
5 | BON BON | YUDIE | SMB SF |
6 | PARADISE | ADI K | SAYAP ONTA |
7 | SATRIA ELOK | MONO ELOK | ELOK SF |
8 | REMBO | KULYANO | SAWAH INDAH |
9 | MARLOS | HARDI | SAUDARA SF |
Oesman Org. 22/08/2021 | |||
MURAI BATU – NANJUNG 105 | |||
1 | NAQULA | BPK AGUS | PERMATA BUNDA SF |
2 | GRANDONG | EKA | STAR BC |
3 | FAT BOY | M SOPYAN | SAHL SF |
4 | PRADISE | ADIK | SAYANG UTARA |
5 | RAMPOK | AAN AEP | SEROJA CITY |
6 | GOODWILL | D OSMOND | BANDANGAN SF |
7 | RIMBA | NAUFAL | ALMUNIUM SF |
8 | BON BON | YUDI | DMB SF |
Oesman Org. 22/08/2021 | |||
MURAI BATU – MILTIH | |||
1 | SIMIC | ANDRE | KHAWLA SF |
2 | BON BON | YUDIE | SMB SF |
3 | NN | ||
Oesman Org. 22/08/2021 | |||
MURAI BATU PASTOL – MILTIH | |||
1 | GAWIR | CHIKO | CRB |
2 | NN | ||
3 | BROTOWALI | RIHAN | KELINCI |
Oesman Org. 22/08/2021 | |||
KACER – EBOD JOSS | |||
1 | KEN AROK | ANTRO JR | THP BC |
2 | SANG PENDEKAR | SAMUJI | PESONA ANGGREK BKS |
3 | AKUZA | BASUKI | IBWB |
4 | NN | ||
5 | THD | CHIO | ARSIO SF |
6 | MERAPI | AAN FLAMBOYAN | STAR BC |
Oesman Org. 22/08/2021 | |||
KACER A – MILTIH | |||
1 | SELEBOR | CALVIN J | KUDA HITAM SF |
2 | KEN AROK | ANTO 3R | PHP BC |
3 | SANG PERDEKAR | SAMUJI | PESONA ANGGREK BKS |
4 | NN | ||
5 | INUL | MUHRIM | WJ |
6 | NN | ||
7 | M SMITH | D OSMOND | BANDANGAN SF |
8 | JHON LENON | M 1221 | CAKRA SF |
9 | ONDEL ONDEL | ARJUN | JHP |
10 | YAKUZA | BASUKI | IBWB |
Oesman Org. 22/08/2021 | |||
KACER C – MILTIH | |||
1 | SELEBOR | CALVIN J | KUDA HITAM SF |
2 | KEN AROK | ANTO 3R | THP BC |
3 | NN | ||
Oesman Org. 22/08/2021 | |||
CUCAK IJO – RISIH | |||
1 | WUKONG | P MAMAN | VREE HATIEN BF |
2 | BEJO | MUHADI | R BUGEL |
3 | ARJUNA | SUPYANTO | PERUMAHAN VGH |
4 | KLEPON | TAHU CAMPUR | STAR BC |
5 | NN | ||
6 | ARJUNA | N BAHRUN | BIANG KEROK BC |
7 | SOMPLAK | ANAG | KETAPANG SF |
Oesman Org. 22/08/2021 | |||
CUCAK IJO – EBOD JOSS | |||
1 | NN | ||
2 | TJ | BOS CHANDRA | WPU BBC |
3 | DJALU | RAHMAT HIDAYAT | SABURAI BC |
4 | PHONIEX | AJID | CEGER SF |
5 | JEGER | BUDI | SIB SF |
6 | ARJUNA | SUPRIANTO | PERUMAHAN VGH |
7 | NN | ||
8 | DALANG | MR ANTO | LUMINGFER SF |
9 | WUKANG | P MAMAN | VREE HATIEN BF |
Oesman Org. 22/08/2021 | |||
CUCAK IJO – MILTIH | |||
1 | RR | DESTA | ALKEN |
2 | MUMMER | SIGIT | PERWIRA SF |
3 | JEGER | BUDI | STB SF |
4 | RAJA TEGA | MALIH | KP HANGKA |
5 | KENAROK | FADIL | VIP |
6 | NN | ||
7 | PISTOL | ||
8 | WUKONG | P MAMAN | VREE HATIE BF |
9 | NN | ||
Oesman Org. 22/08/2021 | |||
DEWASA FIGHTER – RISIH | |||
1 | JHON | RISKI I | AZR SF |
2 | BUL BUL | EKO | BUARAN BK2 |
3 | AVATAR | AFENDY | VICKY LB |
4 | NN | ||
5 | NN | ||
6 | NN | ||
7 | NN | ||
Oesman Org. 22/08/2021 | |||
PAUD AMATIR 193 – RISIH | |||
1 | TUMAN | ARIE | SASINO SF |
2 | NN | ||
3 | PRAW | ISAN | RAWA DAGOL SF |
4 | GAJA MADA | FILDAN | KEBALEN SF |
Oesman Org. 22/08/2021 | |||
DEWASA FIGHTER REST 500 – MILTIH | |||
1 | JAMILAH | MR AZIQ | SEROJA VINIX SF |
2 | TOMCAT | HAMDI | A NTABUR LBF |
3 | NN | ||
4 | BUL BUL | EKO | BUARAN BK2 |
5 | JOIN | JUNAEDY SAN | MADURA SF |
6 | RING 57 | BAMBANG | KKN BC BEKASI |
Oesman Org. 22/08/2021 | |||
PAUD DURASI 1.690 – MILTIH | |||
1 | JENAP | IDOY | RUMAH LB |
2 | PANGLIMA | ADIYNAL | BUKIT TINGGI |
3 | BORJU | IWAN | RUMAH LB |
4 | NN | ||
5 | JERY | PEANK | B TENGKORANG |
6 | GAJA MADA | FILDAN | KEBALEN SF |
Oesman Org. 22/08/2021 | |||
PAUD DURASI REST 1.000 – E.VIT | |||
1 | BORJU | IWAN | RUMAH LB |
2 | NN | ||
3 | NN | ||
4 | SACTTER | EWO | RAWA BEGEL SF |
Oesman Org. 22/08/2021 | |||
DEWASA REST 500 – EBOD JOSS | |||
1 | RENGGO | JUNAIDI | SALEEM |
2 | NN | ||
3 | NN | ||
Oesman Org. 22/08/2021 | |||
DEWASA FIGHTER 790 – OESMAN | |||
1 | RONGGENG | BANG BOY | BKM SF |
2 | GISEL | H REZA | AMANAH SF |
3 | BULAN | NANANG | NR SF |
4 | ROMEO | UBAY | KLASIK BC |
5 | NN | ||
6 | ROMEO | UBAY | KLASIK BC |
7 | KARBU | AJAT | BKM SF |
8 | NN | ||
9 | NN | ||
10 | ANGGUN | MANYUN | SAVAS MISS |
11 | NN | ||
12 | TRUNION | WAY | MP 2 SF |
Oesman Org. 22/08/2021 |